當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 散裝飼料運(yùn)輸車 > (40方)國(guó)六柳汽乘龍8*4散裝飼料運(yùn)輸車
(40方)國(guó)六柳汽乘龍8*4散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
柳汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | XBZ5310ZSLL6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15090 |
整備質(zhì)量(kg) | 15780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37.5,37.5,37.5,37.5,37.5,37.5 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。選裝導(dǎo)流罩,選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選號(hào)碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板。選裝后部結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK09400-60對(duì)應(yīng)油耗值為37.5L/100km,YCK11460-60對(duì)應(yīng)油耗值為37.5L/100km,WP10H400E62對(duì)應(yīng)油耗值為37.5L/100km,YCK08350-60對(duì)應(yīng)油耗值為37.5L/100km,YCK11430-60對(duì)應(yīng)油耗值為37.5L/100km,YCK11500-60對(duì)應(yīng)油耗值為37.5L/100km。該車主要用于運(yùn)輸散裝飼料,主要專用裝置為飼料倉和絞龍。 |
柳汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1310H7FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5 |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1512/2688 |
柳汽前四后八散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9410 | 294/399 |
YCK11460-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10980 | 339/461 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
YCK11430-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10980 | 316/429 |
YCK11500-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10980 | 368/500 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式