當前位置:首頁 > 產品中心 > 吸污(清洗)車 > 高壓清洗車 > (10方)國六東風天錦高壓清洗車
(10方)國六東風天錦高壓清洗車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
國六東風天錦清洗車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5181GQXD6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 7280,7430,7680, 7700,7950,7980,8180,8480,8780,9280×2500×3050 | 罐體容積(m3) | 9.8 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9410, 9345 |
整備質量(kg) | 8460 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1,罐體有效容積:9.8立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800(前端1500mm為高壓水泵)×2440×1500;整車長度/前懸/軸距/后懸/的對應關系為(mm): 7280/1430/3800/2050,7430/1430/3950/2050,7680/1430/4200/2050, 7700/1430/3800/2470,7950/1400/4500/2050,7980/1430/4500/2050,8180/1430/4700/2050,8480/1430/5000/2050,8780/1430/5300/2050,9280/1430/5800/2050;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:280×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該產品是以清洗路面為主的移動環(huán)衛(wèi)車輛,專用裝置為高壓水泵.隨底盤選裝駕駛室. |
國六東風天錦清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2050,1430/2050,1430/2470 |
程力威CLW5181GQXD6清洗車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式